English | 设为首页 | 添加收藏
首页关于我们旗下产品认购产品公司新闻客服中心诚聘英才联系我们
龙动力简介
中国龙动力基金为在开曼群岛注册的一个豁免式、受管制的开放式互惠基金,于2006年9月18日正式成立。本基金主要投资投资于与中国经济联动增长的香港H股、红筹股及中国B股,并适当关注和把握在全球其它证券交易所挂..
龙动力走势图
龙动力净值及排名
公告日 净值 净值增长率
2011-11-30 142.69 42.79%
2011-11-15 148.14 48.24%
2011-10-31 154.25 54.36%
2011-10-17 151.1 51.21%
2011-09-30 148.72 48.82%
2011-09-15 153.22 53.33%
2011-08-31 154.32 54.43%
2011-08-15 162.84 62.95%
2011-07-31 193.14 93.28%
2011-07-15 195.81 95.95%
2011-06-30 197.02 97.16%
2011-06-15 196.17 96.31%
2011-05-31 203.46 103.60%
2011-05-15 209.10 109.25%
2011-04-30 210.31 110.46%
2011-04-15 211.73 111.88%
2011-03-31 207.94 108.09%
2011-03-15 206.13 106.27%
2011-02-28 208.89 109.04%
2011-02-15 215.77 115.92%
2011-01-31 213.86 113.83%
2011-01-17 226.88 127.04%
2010-12-30 228.44 128.60%
2010-12-15 223.63 123.79%
2010-11-30 220.03 116.00%
2010-11-15 215.85 113.11%
2010-10-29 212.96 113.11%
2010-10-15 207.81 107.96%
2010-09-30 197.61 97.75%
2010-09-15 193.26 93.40%
2010-08-31 187.31 87.44%
2010-08-15 189.19 89.32%
2010-07-30 188.81 88.94%
2010-07-15 187.21 87.34%
2010-06-30 188.63 88.76%
2010-06-15 192.66 92.79%
2010-05-31 196.41 96.54%
2010-05-17 212.76 112.91%
2010-04-30 230.31 130.47%
2010-04-15 230.67 130.83%
2010-03-31 224.04 124.20%
2010-03-15 221.74 121.89%
2010-02-17 217.26 117.41%
2010-02-16 216.88 117.03%
2010-01-29 211.35 111.50%
2010-01-15 244.93 145.10%
2009-12-31 233.05 133.22%
2009-12-15 246.20 146.37%
2009-11-30 237.80 137.96%
2009-11-16 243.19 143.36%
2009-10-30 214.18 114.33%
2009-10-15 207.13 107.27%
2009-09-30 194.64 94.78%
2009-09-15 197.70 97.83%
2009-08-31 184.19 84.32%
2009-08-17 181.14 81.26%
2009-07-31 183.39 83.52%
2009-07-15 162.00 62.11%
2009-06-30 156.43 56.54%
2009-06-15 162.88 62.99%
2009-05-29 154.26 54.37%
2009-05-15 136.95 37.05%
2009-04-30 114.05 14.13%
2009-04-14 120.28 20.36%
2009-03-31 104.00 4.07%
2009-03-16 99.96 0.03%
2009-02-27 99.43 -0.50%
2009-02-16 107.17 7.24%
2009-01-30 105.07 5.14%
2009-01-15 106.01 6.08%
2008-12-31 102.39 2.46%
2008-12-15 99.20 -0.73%
2008-11-30 107.95 8.03%
2008-11-17 108.03 8.11%
2008-10-31 109.00 9.07%
2008-10-15 108.45 8.52%
2008-09-30 108.30 8.38%
2008-09-16 107.71 7.78%
2008-08-29 105.27 5.34%
2008-08-15 106.06 6.14%
2008-07-31 112.70 12.78%
2008-07-15 114.80 14.88%
2008-06-30 117.48 17.56%
2008-06-16 120.51 20.59%
2008-05-30 134.61 34.70%
2008-05-15 136.95 37.05%
2008-04-30 137.63 37.73%
2008-04-15 129.79 29.88%
2008-03-31 132.65 32.74%
2008-03-15 128.74 28.83%
2008-02-29 158.53 58.64%
2008-02-15 159.91 60.02%
2008-01-31 150.70 50.81%
2008-01-15 188.95 89.08%
2007-12-31 202.38 102.52%
2007-12-17 189.07 89.20%
2007-11-30 204.23 104.37%
2007-11-15 218.65 118.80%
2007-10-31 249.92 150.10%
2007-10-15 250.26 150.44%
2007-09-28 225.58 125.74%
2007-09-17 205.68 105.83%
2007-08-31 194.30 94.44%
2007-08-15 171.92 72.04%
2007-07-31 197.47 97.61%
2007-07-16 180.79 80.92%
2007-06-29 169.03 69.14%
2007-06-15 165.92 66.04%
2007-05-31 164.67 64.78%
2007-05-15 157.94 58.05%
2007-04-30 143.99 44.09%
2007-04-16 139.91 40.01%
2007-03-30 130.41 30.50%
2007-03-15 119.41 19.49%
2007-02-28 150.99 51.09%
2007-02-15 145.79 45.89%
2007-01-31 128.56 28.65%
2007-01-15 127.95 28.04%
2006-12-31 132.11 32.20%
2006-12-15 121.31 21.39%
2006-11-30 116.55 16.63%
2006-11-15 115.83 15.91%
2006-10-31 105.37 5.45%
2006-10-16 102.23 2.30%
2006-09-28 100.47 0.54%
2006-09-18 99.93 -
关于柏坊
    柏坊资产管理有限公司是龙小波先生于2004年7月在香港成立的具有国际专业水平的资产管理公司。截至2009年6月公司管理资产规模超过5亿美元。公司核心成员均拥有18年以上的证券投资从业经历,在中国资本市场积累了丰富的投资经验。
竞争优势
突出的风险管理 —— 保障资产安全
广泛深入的研究 —— 确定正确的投资组合
注重交易策略 —— 实现投资组合收益最大化和损失最小化
公司新闻
·柏恩投资每日市场分析2011... [ 2011-09-29 ]
·柏恩投资每日市场分析2011... [ 2011-09-28 ]
·柏恩投资每日市场分析2011... [ 2011-09-27 ]
·柏恩投资每日市场分析2011... [ 2011-09-26 ]
·认购意向书... [ 2010-08-30 ]
·募集简介... [ 2010-08-30 ]
客户登录
账号类型
账  号
密  码
  忘记密码?
输入身份号码,查询会员编号
合作伙伴

客服中心 | 联系我们 | 认购流程 | 诚聘英才 | 网站地图 | 网站管理
版权所有@2007 柏坊资产管理有限公司 技术支持:卓越迈创


粤ICP备09133566号
通风天窗 三相分离器 苏州喷砂机 发酵罐 板式冷却器 鹅苗价格